ホーム >平成20年度 決算報告
資金収支計算書
(単位:円)
| 科目 | 決算 |
| 111 介護保険収入 | 900,252,892 |
| 116 介護職員処遇改善交付金収入 | 5,406,967 |
| 118 寄付金収入 | 165,000 |
| 119 雑収入 | 7,309,610 |
| 121 借入金利息補助金収入 | 68,160 |
| 122 受取利息配当金収入 | 39,247 |
| 123 事業外収入 | 3,128,025 |
| 125 経理区分間繰入金収入 | 101,580,756 |
| 経常収入計(1) | 1,017,950,657 |
| 081 人件費 | 605,169,140 |
| 082 事務費支出 | 60,334,127 |
| 083 事業費支出 | 119,074,348 |
| 086 借入金利息支出 | 9,158,731 |
| 087 事業外支出 | 1,812,025 |
| 089 経理区分間繰入金支出 | 101,580,756 |
| 経常支出計(2) | 897,129,127 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) | 120,821,530 |
| 127 施設整備等補助金収入 | 11,713,812 |
| 129 固定資産売却益 | 62,680 |
| 施設整備等収入計(4) | 11,776,492 |
| 090 固定資産取得支出 | 31,683,585 |
| 施設整備等支出計(5) | 31,683,585 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) | -19,907,093 |
| 130 借入金収入 | 3,780,000 |
| 財務収入計(7) | 3,780,000 |
| 093 借入金元金償還金支出 | 32,064,760 |
| 099 流動資産評価減等による資金減少額等 | 79,095 |
| 財務支出計(8) | 32,143,855 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | -28,363,855 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 72,550,582 |
| 前期末支払資金残高(12) | 155,862,289 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 228,412,871 |
事業活動収支計算書
(単位:円)
| 科目 | 本年度決算 |
| 051 介護保険収入 | 900,252,892 |
| 056 介護職員処遇改善交付金収入 | 5,406,967 |
| 058 寄付金収入 | 165,000 |
| 059 雑収入 | 7,309,610 |
| 062 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,829,926 |
| 事業活動収入計(1) | 929,964,395 |
| 021 人件費 | 605,169,140 |
| 022 事務費支出 | 60,334,127 |
| 023 事業費支出 | 119,074,348 |
| 024 減価償却費 | 53,960,599 |
| 025 徴収不能額 | 79,095 |
| 事業活動支出計(2) | 838,617,309 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 91,347,086 |
| 063 借入金利息補助金収入 | 68,160 |
| 064 受取利息配当金収入 | 39,247 |
| 066 経理区分間繰入金収入 | 115,960,693 |
| 069 その他の事業活動外収入 | 3,128,025 |
| 事業活動外収入計(4) | 119,196,125 |
| 027 借入金利息支出 | 9,158,731 |
| 028 経理区分間繰入金支出 | 115,960,693 |
| 032 その他事業活動外支出 | 1,812,025 |
| 事業活動外支出計(5) | 126,931,449 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -7,735,324 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 83,611,762 |
| 070 施設整備等補助金収入 | 11,713,812 |
| 073 固定資産売却益(売却収入) | 62,680 |
| 特別収入計(8) | 11,776,492 |
| 035 固定資産売却損・処分損 | 3,152,906 |
| 036 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,713,812 |
| 特別支出計(9) | 14,866,718 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -3,090,226 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 80,521,536 |
| 前期末繰越活動収支差額(12) | 497,068,086 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 577,589,622 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 577,589,622 |
貸借対照表
(単位:円)
| 科目名 | 当年度末 |
| 001 流動資産 | 265,046,484 |
| 01 現金預金 | 113,924,732 |
| 03 未収金 | 151,121,752 |
| 002 固定資産 | 1,377,931,380 |
| 01 基本財産 | 1,232,596,724 |
| 02 その他の固定資産 | 145,334,656 |
| 資産の部合計 | 1,642,977,864 |
| 011 流動負債 | 36,633,613 |
| 01 短期運営資金借入金 | 0 |
| 02 未払金 | 29,325,324 |
| 03 預り金 | 6,921,289 |
| 04 前受金 | 387,000 |
| 012 固定負債 | 561,345,000 |
| 01 設備資金借入金 | 561,345,000 |
| 負債の部合計 | 597,978,613 |
| 純資産の部 | |
| 013 基本金 | 108,455,194 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 358,954,435 |
| 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 358,954,435 |
| 02 国庫補助金等特別積立金(償還) | 0 |
| 015 その他の積立金 | 0 |
| 016 次期繰越活動収支差額 | 577,589,622 |
| 01 次期繰越活動収支差額 | 577,589,622 |
| 02 (うち当期活動収支差額) | 80,521,536 |
| 純資産の部合計 | 1,044,999,251 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,642,977,864 |
※減価償却費の累計額
478,465,414
